更新時(shí)間:2024-06-14
訪問量:999
產(chǎn)品型號(hào):AYAN-10L
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 安研儀器 | 氮?dú)饴饵c(diǎn) | -40℃ |
---|---|---|---|
氮?dú)饧兌?/th> | 99%-99.999% | 輸出壓力 | 0-0.7mpapsi/bar |
輸出流量 | 10L/min | 制氮原理 | 進(jìn)口膜分離 |
價(jià)格區(qū)間 | 1-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
氣象色譜用氮?dú)獍l(fā)生器小流量高純度參數(shù):
型號(hào) | AYAN-1L | AYAN-2L | AYAN-5L | AYAN-10L | AYAN-1LG | AYAN-2LG | AYAN-5LG | AYAN-10LG |
出氣量 | 1L/mim | 2L/mim | 5L/mim | 10L/mim | 1L/mim | 2L/mim | 5L/mim | 10L/mim |
純度值 | 99% | 99.9% | ||||||
壓力值 | 0-0.6mpa | |||||||
過濾系統(tǒng) | 三級(jí) | |||||||
總功率 | 450W | 500W | 1000W | 1600W | 450W | 500W | 1000W | 1600W |
工作電壓 | 220V 50HZ | |||||||
外形尺寸 | 500x330x710 | |||||||
氮?dú)獍l(fā)生器可訂制各種流量,純度分別為99%,99.9%,99.99%,99.999%,99.9999%的氮?dú)獍l(fā)生器,歡迎選購! |