更新時(shí)間:2024-06-14
訪問量:961
產(chǎn)品型號:CHWB-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 200℃ | 微波源 | 專業(yè)微波源/2450MHz |
樣品數(shù)量 | 12個(gè)/批 | 爐腔級別 | 民用級 |
價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
土壤微波消解器主要特征
高通量智能微波消解器采用微波非脈沖連續(xù)自動(dòng)變頻控制,延長了儀器的使用壽命和電磁波的均勻性,自鎖式緩沖防爆爐門,當(dāng)反應(yīng)異常時(shí),緩沖結(jié)構(gòu)確保操作人員人身安全和爐門結(jié)構(gòu)完整無損,爐門和腔體結(jié)合緊密,微波泄漏符合國家標(biāo)準(zhǔn)。儀器采用溫、壓雙控系統(tǒng)對合成實(shí)驗(yàn)的壓力和溫度進(jìn)行控制,實(shí)時(shí)顯示。當(dāng)罐內(nèi)的壓力超過設(shè)定的保護(hù)值時(shí),微波會(huì)自動(dòng)停止加熱。安全防爆膜具有雙保險(xiǎn)功能,當(dāng)罐內(nèi)的壓力超過防爆膜所能承受的壓力時(shí),防爆膜先行破裂,氣體瀉出,防止罐體受損和對人體的傷害。
技術(shù)參數(shù):
型號 | CHWB-4 | CHWB-6 | CHWB-8 | CHWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 | CHWB-24 | CHWB-40 |
主機(jī)參數(shù) | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業(yè)微波源/2450MHz; | |||||||
微波輸出功率:0~1600W自動(dòng)連續(xù)可調(diào); 微波輸出特性:微波非脈沖連續(xù)自動(dòng)變頻控制,0~100%自動(dòng)輸出; | ||||||||
微波腔體:45L,全不銹鋼腔體,耐高溫; | ||||||||
排風(fēng)和冷卻系統(tǒng):爐腔配備大功率排風(fēng)系統(tǒng),各種反應(yīng)可在通風(fēng),安全和易于觀察的環(huán)境下長時(shí)間連續(xù)進(jìn)行。爐腔通風(fēng)采用耐酸蝕,大風(fēng)量離心式風(fēng)機(jī),排風(fēng)量不小于5m3/min;爐腔內(nèi)具有風(fēng)冷功能,持續(xù)為反應(yīng)罐降溫,溫度和壓力實(shí)時(shí)顯示。 | ||||||||
控制系統(tǒng) 參數(shù) | 控制方式:觸摸屏設(shè)計(jì),7英寸液晶大屏幕顯示,實(shí)時(shí)顯示密閉反應(yīng)罐溫度、壓力,并可實(shí)時(shí)顯示溫壓曲線; | |||||||
溫度控制范圍:0~200℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||||||
溫度控制系統(tǒng):采用接觸式控溫方式,控溫精準(zhǔn),使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實(shí)時(shí)檢測控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的溫度和曲線; | ||||||||
壓力控制系統(tǒng):采用非接觸式控壓方式,控壓精準(zhǔn),實(shí)時(shí)檢測控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||||||
壓力保護(hù):超壓自動(dòng)調(diào)整/停止微波發(fā)射并自動(dòng)報(bào)警; |